Balance económico ejercicio 2024
Balance económico del Sindicato Único de Burgos del ejercicio 2024. El mismo fue auditado por la Comisión Revisora de Cuentas y aprobado en la Asamblea General, celebrada el 30 de marzo de 2025.
En euros
| INGRESOS | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cuotas sindicales y aportaciones voluntarias | 285778,10 | 86,98% |
| Actividades propias | 13609,79 | 4,14% |
| Transferencias entes CGT | 26881,08 | 8.18% |
| Ingresos impropios | 2293,00 | 0,70% |
| Total | 328561,97 |
| GASTOS | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cotización confederal | 110965,68 | 31,34% |
| Estructura y aprovisionamientos | 56538,63 | 15,97% |
| Gastos de personal | 140149,95 | 39,58% |
| Actividades propias | 43799,91 | 12,37% |
| Fondo de solidaridad | 2625,00 | 0,74% |
| Total | 354079,17 |
Superávit-Déficit consolidado en el ejercicio: -25477,20
